Tra arrivi e partenze i numeri di maglia sono rivoluzionati. Queste le scelte dei Ragazzi Impavidi per il prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca. La Sieco debutterà in casa il 20 ottobre 2019 contro i piemontesi della Synergy Mondovì per concludere il suo cammino nella regular season il 22 marzo 2020, sempre in casa, contro la Rinascita Lagonegro.
| Numero | Nome | Cognome | Classe | Altezza (Cm.) | Ruolo |
| 2 | Michele | Simoni | 1990 | 193 | Centrale |
| 3 | Giancarlo | Pesare | 1995 | 180 | Libero |
| 4 | Matteo | Bertoli | 1988 | 196 | Schiacciatore |
| 5 | Nicola | Sesto | 1987 | 198 | Centrale |
| 6 | Giuseppe | Ottaviani | 1991 | 196 | Schiacciatore |
| 7 | Matteo | Pedron | 1992 | 189 | Palleggiatore |
| 8 | Alessandro | Toscani | 1998 | 185 | Libero |
| 9 | Antonio | Del Frà | 1999 | 190 | Palleggiatore |
| 11 | Alessandro | Salsi | 1999 | 185 | Schiacciatore |
| 14 | Dario | Carelli | 1989 | 193 | Opposto |
| 15 | Christoph | Marks | 1997 | 200 | Opposto |
| 17 | Francesco | Astarita | 1993 | 194 | Schiacciatore |
| 18 | Michael | Menicali | 1990 | 205 | Centrale |







